Грузоподъемность, кг | 4000 |
Мощность электромотора, кВт | 2.2 |
Высота от пола до ограничительной планки, мм | 3442 |
Габаритная высота стойки, мм | 3605 |
Габаритная ширина подъемника, мм | 3360 |
Высота подъема, мм | 1825 |
Высота подхвата min-max(с проставками), мм | 110-135 |
Время подъема, сек. | 45-50 |
Расстояние между колонами подъемника, мм. | 2800 |
Ширина проезда, мм | 2540 |
Длина (min-max) лапа изогнутая,мм | 705-1045 |
Длина (min-max) лапа прямая,мм | 906-1460 |
Съем со стопоров механический | Ручкой на управляющей колонне |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Вес подъемника, кг | 656 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3000х600х800 |
ДОСТАВКА
|
ОПЛАТА
|
JoomShopping Download & Support