Грузоподъемность, кг | 4000 |
Мощность электромотора, кВт | 2.2 |
Высота от пола до ограничительной планки, мм | 3559,5 |
Габаритная высота стойки, мм | 3601 |
Габаритная ширина подъемника, мм | 3428 |
Высота подъема / с проставками, мм | 1825/1940 |
Высота подхвата min-max(с проставками), мм | 110-250 |
Время подъема, сек. | 45-50 |
Расстояние между колонами подъемника, мм. | 2796 |
Ширина проезда, мм | 2577 |
Длина (min-max) лапа изогнутая,мм | 713-1200 |
Длина (min-max) лапа прямая,мм | 828-1200 |
Съем со стопоров механический | Ручкой на управляющей колонне |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Вес подъемника, кг | 625(615) |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3000х600х800 |
ДОСТАВКА
|
ОПЛАТА
|
JoomShopping Download & Support