Грузоподъемность, кг | 4000 |
Высота подъема, мм | 2000 |
Высота подхвата min-max, мм | 110-150 |
Время подъема, сек. | 45-50 |
Расстояние между колонами подъемника, мм. | 2820 |
Ширина проезда, мм | 2400 |
Габаритная ширина подъемника, мм | 3470 |
Габаритная высота стойки, мм | 2826 |
Длина (min-max) лапа изогнутая (передняя), мм | 705-1045 |
Длина (min-max) лапа прямая (задняя), мм | 828-1228 |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Вес подъемника, кг | 635 (625) |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3000х600х800 |
ДОСТАВКА
|
ОПЛАТА
|
JoomShopping Download & Support