Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Высота подъема без проставок/с проставками, мм | 1900 / 2040 |
Высота подхвата min-max без проставок / с проставками, мм | 95-235 |
Время подъема, сек. | 45-50 |
Расстояние между колонами подъемника, мм. | 3000 |
Проездная ширина, мм | 2600 |
Габаритная ширина подъемника, мм | 3650 |
Габаритная высота подъемника, мм | 3927 |
Длина (min-max) лап прямая, мм | 815-1700 |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Мощность привода насоса, кВт | 3,0 |
Заправочный объем масла, л | 15 |
Вес подъемника, кг | 900 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3280х780х690 |
ДОСТАВКА
|
ОПЛАТА
|
JoomShopping Download & Support