Грузоподъемность, кг | 3200 |
Высота подъема, мм | 1920 |
Высота подхвата min-max, мм | 110-145 |
Время подъема, сек. | 45-50 |
Расстояние между колонами подъемника, мм. | 2806 |
Ширина проезда, мм | 2500 |
Габаритная ширина подъемника, мм | 3426 |
Габаритная высота стойки, мм | 2800 |
Длина (min-max) лапа передняя,мм | 730-1080 |
Длина (min-max) лапа задняя,мм | 840-1300 |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Вес подъемника, кг | 615(605) |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3000х600х800 |
ДОСТАВКА
|
ОПЛАТА
|
JoomShopping Download & Support