Грузоподъемность, кг | 4000 |
Высота подъема, мм | 1920 |
Высота подхвата min-max, мм | 110-150 |
Время подъема, сек. | 45-50 |
Мощность электромотора, кВт | 2,2 |
Расстояние между колонами подъемника, мм. | 2806 |
Ширина проезда, мм | 2500 |
Габаритная ширина подъемника, мм | 3470 |
Габаритная высота стойки, мм | 2826 |
Длина (min-max) лапа изогнутая,мм | 705-1045 |
Длина (min-max) лапа прямая,мм | 828-1228 |
Съем со стопоров механический | Ручкой на управляющей колонне |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Вес подъемника, кг | 625(635) |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3000х600х800 |
ДОСТАВКА
|
ОПЛАТА
|
JoomShopping Download & Support